Purificatore d'aria UV Funzione WiFi anionica opzionale Fornitura di fabbrica per elettrodomestici intelligenti per ufficio domestico
Dimensioni confezione 44,30 cm * 45,30 cm * 86,80 cm Peso lordo confezione 20,000 kg Controllo intelligente delle app Pr
Descrizione
Informazioni basilari.
Modello numero. | P8801 |
Tipo | Filtro HEPA |
Certificazione | CE, RoHS, CQC |
Area di applicazione | >61m² |
Fonte di potere | Elettrico |
Principio operativo | Passivo |
Tecnologia purificante | HEPA |
Densità anionica | 3000000 pezzi/m³ |
Misurare | 37*40*79,6 cm |
Carico del contenitore | 40hq/380PZ |
NO/GW | 16,5/19 kg |
Rumore | 35-64 dB |
Materiale | addominali |
Energia | 95 W |
Pacchetto di trasporto | Scatole ondulate a 5 strati con pellicola termoretraibile |
Specifica | 1 pezzo/cartone |
Marchio | OEM |
Origine | Cina |
Codice SA | 8421391000 |
Capacità produttiva | 10000 set/mese |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo 44,30 cm * 45,30 cm * 86,80 cm Peso lordo imballo 20,000 kgIl nostro contatto
Spedisci ora